<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: #MF20 Día 16: Registro de Gastos</title>
	<atom:link href="http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/</link>
	<description>¡Cambia tu perspectiva sobre el dinero y echa a volar tus finanzas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: rita simeone</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-3862</link>
		<dc:creator>rita simeone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-3862</guid>
		<description>Hola chicos, yo estoy utilizando www.tusgastos.com
esta siendo rebarbaro la utilidad que da,
la recomiendo para controlar los gastos, llevo medio año apuntando los gastos y estoy maravillada del control que se puede tener con el dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola chicos, yo estoy utilizando <a href="http://www.tusgastos.com" rel="nofollow">http://www.tusgastos.com</a><br />
esta siendo rebarbaro la utilidad que da,<br />
la recomiendo para controlar los gastos, llevo medio año apuntando los gastos y estoy maravillada del control que se puede tener con el dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danny carbajal</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-2355</link>
		<dc:creator>danny carbajal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-2355</guid>
		<description>Gracias por algunos tips.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por algunos tips.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel H</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>Manuel H</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-2041</guid>
		<description>Saludos.

Yo personalmente uso Money Manager en mi telefono para registrar mis gastos. Es una aplicacion sencilla, practica y gratuita. De esa forma, puedo llevar un registro de gastos del dia a dia sin olvidar casi nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos.</p>
<p>Yo personalmente uso Money Manager en mi telefono para registrar mis gastos. Es una aplicacion sencilla, practica y gratuita. De esa forma, puedo llevar un registro de gastos del dia a dia sin olvidar casi nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-2005</guid>
		<description>Gracias Iván por compartir tu experienca!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Iván por compartir tu experienca!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-2002</guid>
		<description>Tengo dos meses registrando todos mis gastos y me ha servido mucho, ya que ahora estoy consciente de en que gasto mi dinero y cuánto gasto mensualmente. Me di cuenta que gastaba mucho en restaurantes, antros y propinas. Ahora como más en casa y he restringido las salidas a una vez por mes, lo que me he ahorrado lo utilizo en el pago de una deuda que tengo con el banco.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo dos meses registrando todos mis gastos y me ha servido mucho, ya que ahora estoy consciente de en que gasto mi dinero y cuánto gasto mensualmente. Me di cuenta que gastaba mucho en restaurantes, antros y propinas. Ahora como más en casa y he restringido las salidas a una vez por mes, lo que me he ahorrado lo utilizo en el pago de una deuda que tengo con el banco.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention #MF20 Día 16: Registro de Gastos &#124; Economía Personal -- Topsy.com</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>Tweets that mention #MF20 Día 16: Registro de Gastos &#124; Economía Personal -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-1999</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Lucy Longo, Michelle López. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos http://bit.ly/6LRCRR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Lucy Longo, Michelle López. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos <a href="http://bit.ly/6LRCRR" rel="nofollow">http://bit.ly/6LRCRR</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELOY LÓPEZ</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-2000</link>
		<dc:creator>ELOY LÓPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-2000</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos http://bit.ly/53GA6r &gt;&gt; La cuesta ya no cuesta a estas alturas del programa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos <a href="http://bit.ly/53GA6r" rel="nofollow">http://bit.ly/53GA6r</a> &gt;&gt; La cuesta ya no cuesta a estas alturas del programa.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucy Longo</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Lucy Longo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-1998</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @gmlopezg: RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos http://bit.ly/6LRCRR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @gmlopezg: RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos <a href="http://bit.ly/6LRCRR" rel="nofollow">http://bit.ly/6LRCRR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-1986</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-1986</guid>
		<description>Hluot, excelente recomendación! Y observándolo detenidamente uno puede darse cuenta de que la misma filosofía podrías aplicar a tus finanzas en general. Primero ahorras lo que te toca (10% o más) y luego gastas lo demás. Si se acaba, se acaba. 

Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hluot, excelente recomendación! Y observándolo detenidamente uno puede darse cuenta de que la misma filosofía podrías aplicar a tus finanzas en general. Primero ahorras lo que te toca (10% o más) y luego gastas lo demás. Si se acaba, se acaba. </p>
<p>Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hluot Firthunands</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-1984</link>
		<dc:creator>Hluot Firthunands</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-1984</guid>
		<description>Hola:

Yo empece el registro de gastos el 31 de enero del año pasado y lo he llevado a diario. Creo que podría llevarlo mensual, pero prefiero hacerlo a diario porque eleva mi moral, ver como controlo los gastos cada día me hace feliz. Pero en sentido estricto, podria hacer el registro de gastos cada mes.

Un tip para llevar la cuenta del dinero:

Cuando voy a comprar la comida en tiendas o mercados donde no dan tickets, pongo en la bolsa la cantidad de dinero presupuestada, compro sin apuntar cuanto es de cada cosa (aunque si verifico ue sea un buen precio) y la final, gasté lo que falta en la bolsa. Este método me ha servido cuando voy con niños a un parque y empiezan &quot;comprame esto&quot;, &quot;quiero aquello&quot;, yo saco de la bolsa de niños dinero hasta que se acaba, no tengo que llevar la cuenta de cuanto se han gastado o si ya me pase del limite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Yo empece el registro de gastos el 31 de enero del año pasado y lo he llevado a diario. Creo que podría llevarlo mensual, pero prefiero hacerlo a diario porque eleva mi moral, ver como controlo los gastos cada día me hace feliz. Pero en sentido estricto, podria hacer el registro de gastos cada mes.</p>
<p>Un tip para llevar la cuenta del dinero:</p>
<p>Cuando voy a comprar la comida en tiendas o mercados donde no dan tickets, pongo en la bolsa la cantidad de dinero presupuestada, compro sin apuntar cuanto es de cada cosa (aunque si verifico ue sea un buen precio) y la final, gasté lo que falta en la bolsa. Este método me ha servido cuando voy con niños a un parque y empiezan &#8220;comprame esto&#8221;, &#8220;quiero aquello&#8221;, yo saco de la bolsa de niños dinero hasta que se acaba, no tengo que llevar la cuenta de cuanto se han gastado o si ya me pase del limite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michelle López</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-16-registro-de-gastos/comment-page-1/#comment-1983</link>
		<dc:creator>Michelle López</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1156#comment-1983</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos http://bit.ly/6LRCRR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: #MF20 Día 16: Registro de Gastos <a href="http://bit.ly/6LRCRR" rel="nofollow">http://bit.ly/6LRCRR</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

