<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora?</title>
	<atom:link href="http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/</link>
	<description>¡Cambia tu perspectiva sobre el dinero y echa a volar tus finanzas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-2198</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-2198</guid>
		<description>Excelente tu aporte. Es la primera vez que un sitio me engancha de esta manera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tu aporte. Es la primera vez que un sitio me engancha de esta manera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presupuesto Personal para Freelancers &#124; Economía Personal</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-2103</link>
		<dc:creator>Presupuesto Personal para Freelancers &#124; Economía Personal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-2103</guid>
		<description>[...] continúo pagando mis deudas con los lectores. A Colo le debía algo específico sobre cómo hacer un presupuesto cuando tus ingresos son variables. Tal es el caso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continúo pagando mis deudas con los lectores. A Colo le debía algo específico sobre cómo hacer un presupuesto cuando tus ingresos son variables. Tal es el caso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colo</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-2008</link>
		<dc:creator>Colo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-2008</guid>
		<description>Gracias nuevamente, y espero ansioso el post relacionado con &quot;ingresos variables&quot;. Mientras sigo al pie de la letra el programa intensivo. Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias nuevamente, y espero ansioso el post relacionado con &#8220;ingresos variables&#8221;. Mientras sigo al pie de la letra el programa intensivo. Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-2006</guid>
		<description>Colo, bienvenido! Es cierto, hay que tener consideraciones diferentes cuando uno tiene ingresos variables... creo que escribiré algo al respecto!

Mientras tanto, te espero en los siguientes días!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colo, bienvenido! Es cierto, hay que tener consideraciones diferentes cuando uno tiene ingresos variables&#8230; creo que escribiré algo al respecto!</p>
<p>Mientras tanto, te espero en los siguientes días!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colo</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>Colo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1995</guid>
		<description>Hola, este es mi primer comentario despues de haber hecho las tareas anteriores, hace solo unos dias que encontre el blog, el mismo dia que decidi revisar mi estado de finanza. Soy programador freelance, no tengo sueldo fijo ya que varia por proyecto y tampoco tengo un horario fijo de trabajo, me voy a tener que llevar por calculos promedio, al igual que los datos que recopile del balance general y estado de resultados.
Victor, cualquier duda te consulto, y mil millones de gracias por todo el aporte que compartis :) invaluable!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este es mi primer comentario despues de haber hecho las tareas anteriores, hace solo unos dias que encontre el blog, el mismo dia que decidi revisar mi estado de finanza. Soy programador freelance, no tengo sueldo fijo ya que varia por proyecto y tampoco tengo un horario fijo de trabajo, me voy a tener que llevar por calculos promedio, al igual que los datos que recopile del balance general y estado de resultados.<br />
Victor, cualquier duda te consulto, y mil millones de gracias por todo el aporte que compartis <img src='http://economiapersonal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  invaluable!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1890</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1890</guid>
		<description>Ya haciendo la tareas, si en papel son mas frias las cosas, pero muy buen curso, asi se tiene una orentación y motivación para cambiar esas cifras!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya haciendo la tareas, si en papel son mas frias las cosas, pero muy buen curso, asi se tiene una orentación y motivación para cambiar esas cifras!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lionel oscar</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>lionel oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1889</guid>
		<description>gracias victor , realmente estan muy buenos estos ejercicios y me sirven un monton , espero con ansias el lunes..... un abrazo lionel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias victor , realmente estan muy buenos estos ejercicios y me sirven un monton , espero con ansias el lunes&#8230;.. un abrazo lionel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi Carrasco</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1888</link>
		<dc:creator>Jordi Carrasco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1888</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? &#124; Economía Personal http://bit.ly/8b7lfW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? | Economía Personal <a href="http://bit.ly/8b7lfW" rel="nofollow">http://bit.ly/8b7lfW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1887</guid>
		<description>Rocio, Jordi, gracias por los comentarios!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rocio, Jordi, gracias por los comentarios!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vicente D. Campos</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>Vicente D. Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1886</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? http://bit.ly/61JCTy &lt;- interesante enfoque&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? <a href="http://bit.ly/61JCTy" rel="nofollow">http://bit.ly/61JCTy</a> &lt;- interesante enfoque</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? &#124; Economía Personal -- Topsy.com</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1885</link>
		<dc:creator>Tweets that mention #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? &#124; Economía Personal -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1885</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Víctor López García, Víctor López García and EconomiaPersonal.com, Michelle López. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? http://bit.ly/8b7lfW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Víctor López García, Víctor López García and EconomiaPersonal.com, Michelle López. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? <a href="http://bit.ly/8b7lfW" rel="nofollow">http://bit.ly/8b7lfW</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1884</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1884</guid>
		<description>¡Realmente interesante la tarea de hoy!
Siempre que alguien habla de cambiar de trabajo habla de sueldo anual en bruto y siempre digo que hay que mirarlo todo bien. La próxima vez que alguien me lo diga le diré que calcule a cuanto le sale la hora .. de verdad!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Realmente interesante la tarea de hoy!<br />
Siempre que alguien habla de cambiar de trabajo habla de sueldo anual en bruto y siempre digo que hay que mirarlo todo bien. La próxima vez que alguien me lo diga le diré que calcule a cuanto le sale la hora .. de verdad!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rocio</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Rocio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1883</guid>
		<description>Me gusto esta tarea, creo q vamos progresando en el camino hacia la luz, espero con ansias la tarea para el lunes. ciao victor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto esta tarea, creo q vamos progresando en el camino hacia la luz, espero con ansias la tarea para el lunes. ciao victor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michelle López</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-5-ganancia-por-hora/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Michelle López</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1053#comment-1882</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? http://bit.ly/8b7lfW&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: #MF20 Día 5: ¿Cuánto ganas por hora? <a href="http://bit.ly/8b7lfW" rel="nofollow">http://bit.ly/8b7lfW</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

