<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas</title>
	<atom:link href="http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/</link>
	<description>¡Cambia tu perspectiva sobre el dinero y echa a volar tus finanzas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Gisel Velásquez</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-5048</link>
		<dc:creator>Gisel Velásquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-5048</guid>
		<description>Estoy tomando conciencia de cómo fue creció el nivel de deudas. Nunca pensé que esto de los intereses realmente pudiera tener tantas diferencias. Al menos he dado ya el primer paso, hice la lista de mis deudas, que no son altas pero sí varias y pretendo poner en práctica tus consejos ya. estoy decidida y viéndo mi lista, creo que mi compañero Pepe es mi motivación, si él puede lograrlo yo también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy tomando conciencia de cómo fue creció el nivel de deudas. Nunca pensé que esto de los intereses realmente pudiera tener tantas diferencias. Al menos he dado ya el primer paso, hice la lista de mis deudas, que no son altas pero sí varias y pretendo poner en práctica tus consejos ya. estoy decidida y viéndo mi lista, creo que mi compañero Pepe es mi motivación, si él puede lograrlo yo también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepe</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-4876</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-4876</guid>
		<description>Hola, he leido tu articulo y me parece muy bueno, pero creo que lo mio es mucho mas grave, tengo deudas que superan en extremo mis ingresos, esto lo he manejado siempre haciendo compras de deuda y actualmente tengo 7 tarjetas de credito, todas al limite, 2 de elllas las utilizo para cubir el pago de las otras, pero el punto es que ya casi he llegado al limite de credito de estas 2 tarjetas y no tengo como pagar, mi deuda es 25.5 veces mas que mi sueldo, entocnes no se que podria hacer, cual es tu consejo, yo habia pensado dejar de pagar algunas deudas y seguir pagando otras y hacer siempre lo mismo con algunas entidades de mes en mes intercaladamente, o la otra  solucion pero creo qeu aun mas costosa seria pagar solo a una o 2 entidades y terminar con ellas y luego pagar las otras, pero esto me traeria muchos problemas, como registro en INFOCORP(ENTIDAD que se encarga de registrar a clientes morosos, yo les digo LOS CHISMOSOS), espero me puedas ayudar y dar un buen consejo.

saludos

pepe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, he leido tu articulo y me parece muy bueno, pero creo que lo mio es mucho mas grave, tengo deudas que superan en extremo mis ingresos, esto lo he manejado siempre haciendo compras de deuda y actualmente tengo 7 tarjetas de credito, todas al limite, 2 de elllas las utilizo para cubir el pago de las otras, pero el punto es que ya casi he llegado al limite de credito de estas 2 tarjetas y no tengo como pagar, mi deuda es 25.5 veces mas que mi sueldo, entocnes no se que podria hacer, cual es tu consejo, yo habia pensado dejar de pagar algunas deudas y seguir pagando otras y hacer siempre lo mismo con algunas entidades de mes en mes intercaladamente, o la otra  solucion pero creo qeu aun mas costosa seria pagar solo a una o 2 entidades y terminar con ellas y luego pagar las otras, pero esto me traeria muchos problemas, como registro en INFOCORP(ENTIDAD que se encarga de registrar a clientes morosos, yo les digo LOS CHISMOSOS), espero me puedas ayudar y dar un buen consejo.</p>
<p>saludos</p>
<p>pepe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1936</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1936</guid>
		<description>@Vilma, al contrario! Gracias a ti por participar y comentar!

@Rosa, muchísimas gracias por compartir tu historia! eso es lo que hace que esto sea mucho más interesante y motivador! 

En cuanto a lo de la consolidación, realmente me comprometo a escribir un post completo al respecto! Pero cuando termine el curso, ¿me esperas? :)

Mientras tanto, como regla general, debes hacer una comparación cara a cara de la reestructuración y las deudas actuales. Toma en cuenta también por ejemplo: la posibilidad de pagar menos en caso de necesidad durante un mes, sólo se da en deudas como las de la tarjeta y no en un préstamo de reestructuración de crédito.

Espero que esto te sirva por ahora! En todo caso, tómate tu tiempo para investigar mucho más y estar bien informada antes de tomar una decisión!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vilma, al contrario! Gracias a ti por participar y comentar!</p>
<p>@Rosa, muchísimas gracias por compartir tu historia! eso es lo que hace que esto sea mucho más interesante y motivador! </p>
<p>En cuanto a lo de la consolidación, realmente me comprometo a escribir un post completo al respecto! Pero cuando termine el curso, ¿me esperas? <img src='http://economiapersonal.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mientras tanto, como regla general, debes hacer una comparación cara a cara de la reestructuración y las deudas actuales. Toma en cuenta también por ejemplo: la posibilidad de pagar menos en caso de necesidad durante un mes, sólo se da en deudas como las de la tarjeta y no en un préstamo de reestructuración de crédito.</p>
<p>Espero que esto te sirva por ahora! En todo caso, tómate tu tiempo para investigar mucho más y estar bien informada antes de tomar una decisión!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eizi Rodriguez</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Eizi Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1929</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: ¿Ya hiciste un análisis de tus deudas? #MF20 Día 8 http://bit.ly/75fD86&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: ¿Ya hiciste un análisis de tus deudas? #MF20 Día 8 <a href="http://bit.ly/75fD86" rel="nofollow">http://bit.ly/75fD86</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas &#124; Economía Personal -- Topsy.com</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1928</link>
		<dc:creator>Tweets that mention #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas &#124; Economía Personal -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1928</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Víctor López García, EconomiaPersonal.com, EconomiaPersonal.com, EconomiaPersonal.com, Michelle López and others. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas http://bit.ly/75fD86 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Víctor López García, EconomiaPersonal.com, EconomiaPersonal.com, EconomiaPersonal.com, Michelle López and others. Michelle López said: RT @TuEconomia: #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas <a href="http://bit.ly/75fD86" rel="nofollow">http://bit.ly/75fD86</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosa</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1926</guid>
		<description>Hola a todos.

Yo tambien comence  el año pasado a reducir mis deudas porque fue en ese año que colapse, en la economía y en la salud.  A principio del año 2009 tenia un porcentaje de endeudamiento de un 102% que me confirmo el banco, tome una deuda y la fui pagando mas que las demas, a las demas tambien la fui reduciendo pero de poco a poco y al final en diciembre termine de pagarlo, en conclusion ahora con los datos optenidos en estos dias mi porcentaje de endeudamiento es un 87%, todavia es mucho pero es menor que el año pasado, y me siento contenta y con mucho animo de seguir reduciendo mis deudas hasta el final. QUE ESTE LIBRE DE DEUDAS.

Aunque el año pasado yo tome una deuda cualquiera sin pensarlo mucho, cuando lei &quot;las 6 diferentes formas de pagar las deudas&quot;, dias atras, me di cuenta que elegi la estrategia de costo minimo, dure un año en pagarla pero lo hice, tengo una deuda menos en este nuevo año.

Victor en cuanto a tus dos preguntas anteriores &quot;¿Has calculado la diferencia real de la consolidación en términos de intereses? ¿El acuerdo de consolidación te permitiría hacer pagos mayores que los acordados para reducir el plazo/intereses?&quot; te respondo: 1. En este momento el interes esta a un 24%, que es menor que el año pasado como tambien, es menor que la que tengo en mis prestamos. 2. El banco permite abonar al capital y se reduce el plazo de pago, pero el interes los aumentan o los reducen anual o cada 6 meses dependiendo del banco. Gracias ante todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Yo tambien comence  el año pasado a reducir mis deudas porque fue en ese año que colapse, en la economía y en la salud.  A principio del año 2009 tenia un porcentaje de endeudamiento de un 102% que me confirmo el banco, tome una deuda y la fui pagando mas que las demas, a las demas tambien la fui reduciendo pero de poco a poco y al final en diciembre termine de pagarlo, en conclusion ahora con los datos optenidos en estos dias mi porcentaje de endeudamiento es un 87%, todavia es mucho pero es menor que el año pasado, y me siento contenta y con mucho animo de seguir reduciendo mis deudas hasta el final. QUE ESTE LIBRE DE DEUDAS.</p>
<p>Aunque el año pasado yo tome una deuda cualquiera sin pensarlo mucho, cuando lei &#8220;las 6 diferentes formas de pagar las deudas&#8221;, dias atras, me di cuenta que elegi la estrategia de costo minimo, dure un año en pagarla pero lo hice, tengo una deuda menos en este nuevo año.</p>
<p>Victor en cuanto a tus dos preguntas anteriores &#8220;¿Has calculado la diferencia real de la consolidación en términos de intereses? ¿El acuerdo de consolidación te permitiría hacer pagos mayores que los acordados para reducir el plazo/intereses?&#8221; te respondo: 1. En este momento el interes esta a un 24%, que es menor que el año pasado como tambien, es menor que la que tengo en mis prestamos. 2. El banco permite abonar al capital y se reduce el plazo de pago, pero el interes los aumentan o los reducen anual o cada 6 meses dependiendo del banco. Gracias ante todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VILMA MARTINEZ</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>VILMA MARTINEZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1920</guid>
		<description>hola. me gusta mucho poder apreciar objetivamente mi nivel de endeudamiento porq es la unica manera de hacer un plan para salir de él y con la guia de uds es mucho mas clara la idea de q hacer para sanear la economia para poder salir de un estado de iliquidez permanente donde siempre tienes q abriendo hoyos para tapar otros , situacion q se vuelve un circulo vicioso del que en esas circuncias te cuesta salir. Gracias por la oportunidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola. me gusta mucho poder apreciar objetivamente mi nivel de endeudamiento porq es la unica manera de hacer un plan para salir de él y con la guia de uds es mucho mas clara la idea de q hacer para sanear la economia para poder salir de un estado de iliquidez permanente donde siempre tienes q abriendo hoyos para tapar otros , situacion q se vuelve un circulo vicioso del que en esas circuncias te cuesta salir. Gracias por la oportunidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Víctor López G.</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Víctor López G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1919</guid>
		<description>Johana, gracias por el comentario! Que bueno que te haya servido el artículo! 

Hluot, felicidades por tus avances! Precisamente esa es la idea de hacerlo de forma que puedas rastrearlo: mostrar tus avances de forma objetiva y que te suba la moral. Gracias por compartir tus resultados!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johana, gracias por el comentario! Que bueno que te haya servido el artículo! </p>
<p>Hluot, felicidades por tus avances! Precisamente esa es la idea de hacerlo de forma que puedas rastrearlo: mostrar tus avances de forma objetiva y que te suba la moral. Gracias por compartir tus resultados!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hluot Firthunands</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1918</link>
		<dc:creator>Hluot Firthunands</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1918</guid>
		<description>Hola:

El año pasado empece a ordenar mis finanzas precisamente porque tenia muchas deudas. El &quot;metodo&quot; de pago de deudas fue elejido hace algunos meses y ya ha dado resultados.

Aprovecho para comentar los resultados de la tarea 4: en los ultimos 12 meses pase de tener un % de endeudamiento de 183% a &quot;solo&quot; el 45%, en este año llego a cero.
La liquidez paso de cero en septiembre pasado a fabulosos 10 días a finales de diciembre. Ya se que es de risa, pero en serio que levanta la moral ver los numeros ordenados por mes y darme cuenta de que se extinguen los rojos y prevalecen los negros.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>El año pasado empece a ordenar mis finanzas precisamente porque tenia muchas deudas. El &#8220;metodo&#8221; de pago de deudas fue elejido hace algunos meses y ya ha dado resultados.</p>
<p>Aprovecho para comentar los resultados de la tarea 4: en los ultimos 12 meses pase de tener un % de endeudamiento de 183% a &#8220;solo&#8221; el 45%, en este año llego a cero.<br />
La liquidez paso de cero en septiembre pasado a fabulosos 10 días a finales de diciembre. Ya se que es de risa, pero en serio que levanta la moral ver los numeros ordenados por mes y darme cuenta de que se extinguen los rojos y prevalecen los negros.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johanna Ramirez</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1917</link>
		<dc:creator>Johanna Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1917</guid>
		<description>Hola amigos!
victor te cuento que este articulo fue el que me ayudo a ordenarme para cancelar mis deudas del año pasado. Yo utilise la estrategia del costo minimo, utilisenla y veran los resultados. Feliz dia a todos, bye...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos!<br />
victor te cuento que este articulo fue el que me ayudo a ordenarme para cancelar mis deudas del año pasado. Yo utilise la estrategia del costo minimo, utilisenla y veran los resultados. Feliz dia a todos, bye&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michelle López</title>
		<link>http://economiapersonal.com/mf20-dia-8-analizando-tus-deudas/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>Michelle López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economiapersonal.com/?p=1082#comment-1921</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @TuEconomia: #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas http://bit.ly/75fD86&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @TuEconomia: #MF20 Día 8: Analizando tus Deudas <a href="http://bit.ly/75fD86" rel="nofollow">http://bit.ly/75fD86</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

